Bouvron | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Loirerria | ||||||||||
Departamendua | Loira Atlantikoa | ||||||||||
Izen ofiziala | Bouvron | ||||||||||
Posta kodea | 44130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°25′04″N 1°50′52″W / 47.4178°N 1.8478°W | ||||||||||
Azalera | 47,63 km² | ||||||||||
Altuera | 11 m eta 82 m | ||||||||||
Mugakideak | Blain, Campbon, Fay-de-Bretagne, Guenrouet, Quilly eta Savenay | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.069 (2021eko urtarrilaren 1a) −12 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bouvron.eu |
Bouvron (, , frantsesez eta ofizialki: Bouvron) bretainiako udalerria da. Administratiboki Frantziako Loira Atlantikoa departamenduan dago, Loirerria eskualdean. 2013an 2.655 biztanle zituen.